天气预报查询
>长春天气预报(changchun)
长春天气预报
更新时间:2024-10-09
|
|
|
长春未来7天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月09日 星期三 | 多云转小雨 | 8℃~20℃ | 西南风转西风 | 3-4级转小于3级 | |
10月10日 星期四 | 晴 | 5℃~16℃ | 西风转南风 | 小于3级 | |
10月11日 星期五 | 晴 | 3℃~20℃ | 西南风转北风 | 小于3级 | |
10月12日 星期六 | 晴 | 6℃~17℃ | 东南风转南风 | 小于3级 | |
10月13日 星期日 | 晴 | 10℃~23℃ | 西南风转南风 | 小于3级 | |
10月14日 星期一 | 小雨转多云 | 12℃~20℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
10月15日 星期二 | 雨 | 4℃~16℃ | 西风转东北风 | 小于3级 |
天气生活推荐更多天气生活
教育
美食
健康
数码
家居
娱乐
生活
时尚
旅游
社会
情感
汽车
健身
育儿
科技
游戏
自然
历史