天气预报查询
>大庆天气预报(daqing)
大庆天气预报
更新时间:2024-10-09
|
|
|
大庆未来7天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
10月09日 星期三 | 多云转小雨 | 6℃~18℃ | 南风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
10月10日 星期四 | 晴 | 7℃~12℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
10月11日 星期五 | 晴 | 4℃~15℃ | 西风转西北风 | 3-4级转小于3级 | |
10月12日 星期六 | 晴 | 6℃~13℃ | 南风 | 小于3级转3-4级 | |
10月13日 星期日 | 晴 | 10℃~18℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
10月14日 星期一 | 阵雨转晴 | 9℃~20℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
10月15日 星期二 | 晴转阴 | 1℃~12℃ | 西北风转北风 | 小于3级 |
天气生活推荐更多天气生活
教育
美食
健康
数码
家居
娱乐
生活
时尚
旅游
社会
情感
汽车
健身
育儿
科技
游戏
自然
历史